“PC- Power Supply Chieftec EON Series ZPU-700S 700W” has been added to your cart.
“PC- Power Supply Be Quiet Power Zone 2 750W BP006EU” has been added to your cart.
















PC- Case Xigmatek Endorphin WD
0 out of 5
95 €
Me 24 këste për vetëm 4.00€/muaj me TEB
Me 24 këste për vetëm 4.00€/muaj me Raiffeisen
- Form factor: Super Tower
- Supported motherboards: ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Max. CPU cooler height: 19,0 cm
- Max. graphics card length: 42,0 cm
Kategori: Kasë për Kompjuter, Pjesë për Kompjuter
Markë: Xigmatek
- Përshkrim
- Përshtypje (0)
- Store Policies
- Enquiries
Përshkrim
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Super Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 2450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 4730 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 4380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | SPCC, Gehärtetes Glas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor MB | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unterstützt | EATX, ATX, micro ATX, Mini-ITX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor Netzteil | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschübe extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschübe intern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 Zoll intern | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 Zoll intern | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterungssteckplätze (hinten) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckel (verbaut) | 3x 120 (3) / 3x 140 mm (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückseite (verbaut) | 1x 120 mm (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenteil (verbaut) | 3x 120 mm (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boden (verbaut) | 3x 120 mm (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staubschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiator Vorbereitung | Oben – 120/240/360; Seite – 120/240; Hinten – 120; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiator Deckel | 120,240,360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiator Rückseite | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiator Seitenteil | 120;240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line-Out 3,5 mm Klinke | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon 3,5 mm Klinke | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelmanagement | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtung | Multi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Grafikkartenlänge | 42 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. CPU Lüfterhöhe | 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| integriertes Netzteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| integriert | Nein
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bëhuni i pari që shqyrton “PC- Case Xigmatek Endorphin WD” Anuloje përgjigjen
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Related Products
Pjesë për Kompjuter, Procesor
AMD Ryzen 5 7600X Box AM5 (4,700GHz)
0 out of 5
189 €
Model: 7600X
Series: AMD Ryzen™ 5
Cores: 6
Socket: Socket AM5
Boost frequency: 5.3...
Pjesë për Kompjuter, Procesor
Intel Tray Core i5 Processor i5-12600KF 3,70Ghz 20M Alder Lake
0 out of 5
145 €
Model: i5-12600KF
Series: Intel® Core™ i5
Cores: 10
Socket: LGA 1700
Boost frequency: 4.9...
Pjesë për Kompjuter, Procesor
Intel Tray Core i7 Processor i7-12700 2,10Ghz 25M Alder Lake-S
0 out of 5
272 €
Model: i7-12700
Series: Intel® Core™ i7
Cores: 12
Socket: LGA 1700
Boost frequency: 4.9...
Pjesë për Kompjuter, Procesor
Intel Tray Core i7 Processor i7-12700F 2,10Ghz 25M Alder Lake-S
0 out of 5
226 €
Model: i7-12700F
Series: Intel® Core™ i7
Cores: 12
Socket: LGA 1700
Boost frequency: 4.9...
Pjesë për Kompjuter, Procesor
Intel Tray Core i9 Processor i9-12900KF 3,20Ghz 30M Alder Lake-S
0 out of 5
295 €
Intel Core i9-12900KF processor 30 MB Smart Cache Tray
Brand: Intel
Product family: Core
Product series: i9
Product name: Intel® Core™ i9-12900KF Processor...















Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.